
9O-1B17-0183-1125 pasukamasis guolis
*Dydis: 130x240x30 mm
* Svoris: 9 kg
*If you want to know more 9O-1B17-0183-1125 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Siųsti užklausą
Product Details of9O-1B17-0183-1125 pasukamasis guolis
Tam skirtas konkretus parametras
|
|
Modelis | 9O-1B17-0183-1125 |
| Produktų katalogas | Pasukamasis guolis | |
| Vidinis skersmuo | 130 mm | |
| Išorinis skersmuo | 240 mm | |
| Storis | 30 mm | |
| Masė apytiksl. | 9 kg |
Apie siuntą

Mūsų sandėliai iš viso pasaulio
Dideli kiekiai yra sandėlyje ir bus išsiųsti vos per 2 darbo dienas.
Kai kuriems aukšto standarto gaminiams, pritaikytiems gaminiams ir specialiems gaminiams reikalingas kokybės patikrinimas. Nuo kokybės patikrinimo iki pristatymo praeina maždaug 3-6 darbo dienos.
Standartinė eksporto pakuotė puikiai užtikrina krovinių gabenimo saugumą.
Saugus ir patogus transportavimo būdas
Ekspresas, oras, jūra, geležinkelis iš Kinijos į kiekvieną pasaulio kampelį.
Skirtingi produktai turi skirtingus transportavimo būdus, daugiausia atsižvelgiant į jūsų poreikius!

Sandėlyje esančių panašių guolių sąrašas
| Modelis | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Svoris (kg) |
| 9O-1B22-0163-1038 | 101.6 | 223.7 | 49 | 9.4 |
| 9O-1B20-0163-0650 | 101.6 | 228.6 | 49 | 10 |
| 9O-1B10-0179-0670 | 125 | 234 | 25 | 4 |
| 9O-1B14-0193-0850-1 | 126 | 259 | 43.95 | 9 |
| 9O-1B17-0183-1125 | 130 | 240 | 30 | 9 |
| 9O-1B13-0220-1092 | 140 | 300 | 36 | 11.5 |
| 9O-1B13-0220-0318-1 | 140 | 300 | 36 | 12 |
| 9O-1B13-0220-0318 | 140 | 300 | 36 | 11 |
| 9O-1B20-0223-0427 | 145 | 300 | 50 | 16.7 |
| 9O-1B20-0223-0574 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B20-0223-0447 | 145 | 300 | 50 | 17 |
| 9O-1B20-0223-0574-1 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B22-0223-0397 | 145 | 300 | 50 | 16.5 |
| 9O-1B20-0223-0326 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B25-0279-0428 | 183 | 375 | 63 | 33.5 |
| 9O-1B22-0260-0884 | 190 | 329 | 45 | 15 |
| 9O-1B20-0260-0851 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B20-0260-1187 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B14-0250-0479 | 200 | 300 | 35 | 8 |
| 9O-1B20-0289-0295 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-1 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-3 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-4 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-5 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-6 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-7 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0318-0945 | 232 | 400 | 46 | 24.5 |
| 9O-1B22-0311-1049 | 235 | 403.5 | 55 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0793 | 265 | 420 | 50 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0789 | 267 | 418 | 50 | 25 |
Populiarus Žymos: 9o-1b17-0183-1125 pasukamasis guolis, Kinija 9o-1b17-0183-1125 pasukamieji guoliai gamintojai, tiekėjai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą
