
9O-1B14-1229-0657 pasukamasis guolis
*Dydis: 1184,6x1271,98x65 mm
* Svoris: 62 kg
*If you want to know more 9O-1B14-1229-0657 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Tam skirtas konkretus parametras
|
|
Modelis | 9O-1B14-1229-0657 |
| Produktų katalogas | Pasukamasis guolis | |
| Vidinis skersmuo | 1184,6 mm | |
| Išorinis skersmuo | 1271,98 mm | |
| Storis | 65 mm | |
| Masė apytiksl. | 62 kg |
Taikymo scenarijai
Vėjo energijos gamyba
Vėjo energijos gamybos įrangoje naudojami 9O-1B14-1229-0657 guoliai, atlaikantys radialines ir ašines vėjo rato apkrovas, kad būtų užtikrintas sklandus vėjo rato sukimasis.
Kranai
Kranuose šis guolis naudojamas sijos sukimosi apkrovai atlaikyti, užtikrinant sklandų ir tikslų strėlės sukimąsi.

Apie siuntą

Mūsų sandėliai iš viso pasaulio
Dideli kiekiai yra sandėlyje ir bus išsiųsti vos per 2 darbo dienas.
Kai kuriems aukšto standarto gaminiams, individualiems poreikiams pritaikytiems gaminiams ir specialiems gaminiams reikalingas kokybės patikrinimas. Nuo kokybės patikrinimo iki pristatymo praeina maždaug 3-6 darbo dienos.
Standartinė eksporto pakuotė puikiai užtikrina krovinių gabenimo saugumą.
Saugus ir patogus transportavimo būdas
Ekspresas, oras, jūra, geležinkelis iš Kinijos į kiekvieną pasaulio kampelį.
Skirtingi produktai turi skirtingus transportavimo būdus, daugiausia atsižvelgiant į jūsų poreikius!

Sandėlyje esančių panašių guolių sąrašas
| Modelis | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Svoris (kg) |
| 9O-1B50-0953-1299 | 771.7 | 1133.6 | 114.3 | 352 |
| 9O-1B20-0844-0565-1 | 772 | 916 | 56 | 57 |
| 9O-1B13-0854-0313 | 810 | 900 | 40 | 27 |
| 9O-1B50-0900-0579 | 745 | 1065 | 110 | 290 |
| 9O-1B35-0867-1122 | 753.1 | 1010.9 | 82.6 | 188 |
| 9O-1B32-0910-0791 | 803.1 | 1016 | 76.2 | 140 |
| 9O-1B30-1079-0898 | 957.6 | 1200 | 74 | 176.5 |
| 9O-1B20-1177-0655 | 1093 | 1261 | 67 | 132 |
| 9O-1B50-1200-1239 | 1040 | 1360 | 120 | 430 |
| 9O-1B14-1229-0657 | 1184.6 | 1271.98 | 65 | 62 |
| 9O-1B45-1455-0857 | 1301 | 1604 | 101 | 430 |
| 9O-1B25-1455-1334 | 1355 | 1555 | 63 | 163 |
| 9O-1B40-2000-0980 | 1884 | 2116 | 100 | 411.5 |
| 9O-1B25-2300-0107 | 2200 | 2400 | 73 | 300 |
| 9O-2B16-0134-0605 | 75 | 195 | 70 | 9.5 |
| 9O-2B20-0268-0702 | 160 | 346 | 88 | 35 |
| 9O-2B25-0308-0703 | 212 | 396 | 95 | 49 |
| 9O-2B25-0410-0974 | 310 | 510 | 105 | 74 |
| 9I-1B40-1252-0364 | 1078 | 1377 | 130 | 416 |
| 9I-1B30-1205-0644 | 1080 | 1300 | 110 | 225 |
| 9I-1B30-1212-1117 | 1080 | 1310 | 105.5 | 224 |
| 9I-1B30-1212-1116 | 1083 | 1310 | 105 | 223 |
| 9I-1B40-1278-1269 | 1085.3 | 1410 | 115 | 418 |
| 9I-1B30-1280-0963 | 1132.8 | 1402 | 80 | 254 |
| 9I-1B30-1280-1109 | 1132.8 | 1402 | 80 | 254 |
| 9I-1B25-1296-0180 | 1140.3 | 1404 | 112 | 303 |
| 9I-1B40-1385-0861 | 1178 | 1530 | 130 | 538 |
| 9I-1B25-1321-0881 | 1184 | 1427 | 88.9 | 266 |
| 9I-1B45-1378-0781 | 1186.2 | 1524 | 139.7 | 536 |
| 9I-1B40-1385-0860 | 1188 | 1530 | 130 | 517 |
Populiarus Žymos: 9o-1b14-1229-0657 pasukamasis guolis, Kinija 9o-1b14-1229-0657 pasukamieji guoliai gamintojai, tiekėjai
Siųsti užklausą
