+86 15588839285
9O-2B30-0460-1328 pasukamasis guolis

9O-2B30-0460-1328 pasukamasis guolis

*9O-2B30-0460-1328 guolis
*Dydis: 356x570x134 mm
* Svoris: 110 kg
*If you want to know more 9O-2B30-0460-1328 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Siųsti užklausą
Product Details of9O-2B30-0460-1328 pasukamasis guolis
Tam skirtas konkretus parametras
Modelis 9O-2B30-0460-1328
Produktų katalogas Pasukamasis guolis
Vidinis skersmuo 356 mm
Išorinis skersmuo 570 mm
Storis 134 mm
Masė apytiksl. 110 kg

 

Apie siuntą
Warehouse of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED

Mūsų sandėliai iš viso pasaulio

Dideli kiekiai yra sandėlyje ir bus išsiųsti vos per 2 darbo dienas.
Kai kuriems aukšto standarto gaminiams, pritaikytiems gaminiams ir specialiems gaminiams reikalingas kokybės patikrinimas. Nuo kokybės patikrinimo iki pristatymo praeina maždaug 3-6 darbo dienos.


Standartinė eksporto pakuotė puikiai užtikrina krovinių gabenimo saugumą.

Saugus ir patogus transportavimo būdas

Ekspresas, oras, jūra, geležinkelis iš Kinijos į kiekvieną pasaulio kampelį.

Skirtingi produktai turi skirtingus transportavimo būdus, daugiausia atsižvelgiant į jūsų poreikius!

Specific shipping ethod of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED
 

Sandėlyje esančių panašių guolių sąrašas

 

Modelis d(mm) D(mm) T(mm)
9O-1B45-1848-0905 1562 2040 120
9O-1B50-1778-1012 1628 1927 130
9O-1B25-1898-0127 1810 1985 80
9O-1B32-2219-1183 2093.9 2343.2 85.7
9O-1B32-3145-1172 3017 3271.8 85.7
9O-2B20-0150-0621 100 200 80
9O-2B30-0460-1328 356 570 134
9O-2B20-0884-0942 708 1000 86
9O-2B20-0841-1086 793 948 250
9O-2B20-0971-1100 895 1079 82
9O-2B60-2500-1329 2200 2790 290
9O-2B40-2850-1282 2690 3160 165
9O-2B60-3490-1343 3200 3680 230
9E-1B20-0163-0626 101.6 238.8 38
9E-1B22-0163-0607 101.6 238.8 49
9E-1B22-0163-0547 101.6 238.8 49
9E-1B20-0163-0744-A05 101.6 239 56
9E-1B14-0179-0624 124.5 244 35
9E-1B13-0181-1089 125 244 25
9E-1B20-0223-0899 144.8 312.1 50
9E-1B22-0223-0593 145 314.2 50
9E-1B20-0223-0540 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0201 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0282 145 316.6 50
9E-1B20-0221-0493 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0720-A01 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0720-A02 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0720-A03 145 316.6 50
9E-1B20-0223-0720-A04 145 316.6 50

Populiarus Žymos: 9o-2b30-0460-1328 pasukamasis guolis, Kinija 9o-2b30-0460-1328 pasukamieji guoliai gamintojai, tiekėjai

Tau taip pat gali patikti

Siųsti užklausą

(0/10)

clearall